Schießwoche Vereine und Betriebe
Das Schießen ist unter den zur Zeit geltenden Coronaregeln frei gegeben.
12. - 14.02.2025
Schießwoche Vereine und Betriebe 12.02.2024
Uhrzeit | Teilnehmer | Verein | ||
18.00 LGA | 12 | |||
19.00 LGA | 8 | |||
19.00 KK | 3 | |||
19.30 LGA | 8 | |||
19.30 KK | 3 | |||
20.00 LGA | 8 | |||
20.00 KK | 3 | |||
20.30 LGA | 8 | |||
20.30 KK | 3 | |||
21.00 | ||||
21.00 | ||||
21.30 | ||||
21.30 |
Schießwoche Vereine und Betriebe 13.02.2025
Uhrzeit | Teilnehmer | Verein | ||
18:00 LGA | 3 | FFW Jugend Schenefeld | ||
19.00 LGA | 8 | FFW Reher | ||
19.30 LGA | 2 | FFW Reher | ||
19:00 KK | 3 | |||
19.30 LGA | 6 | FF Holstenniendorf | ||
19:30 | 0 | |||
19:30 KK | 3 | |||
20.00 LGA | 8 | |||
20.00 KK | 3 | |||
20.30 LGA | 8 | |||
20.30 KK | 3 | |||
21.00 LGA | 8 | |||
21.00 KK | 3 | |||
21.30 LGA | 8 | |||
21.30KK | 3 |
Schießwoche Vereine und Betriebe 14.02.2025
Uhrzeit | Teilnehmer | Verein | ||
18:00 LGA | 8 | |||
19.00 LGA | 8 | |||
19.00 KK | 3 | |||
19.30 LGA | 8 | Volkstanz u. Trachtengruppe Vaale | ||
19:30 KK | 3 | |||
19.30 KK | ||||
20.00 LGA | 8 | Simple Rules | ||
20.00 KK | 3 | |||
20.30 LGA | 1 | Simple Rules | ||
20.30 LGA | 7 | |||
20.00 LGA | 8 | |||
20.30 LGA | 8 | |||
20.30 KK | 3 | |||
21.00 LGA | 8 | |||
21.00 | ||||
21;00 | ||||
21:00 KK | 3 | |||
21:00 | ||||
21.30 LGA | 8 | |||
21.30 KK | 3 |
Es wird gebeten pünktlich zu erscheinen.
Nicht angetretene Schießzeiten werden nach 5 Minuten bei Bedarf vergeben.