Schießwoche Vereine und Betriebe
Pokalschießen 2026 für Feuerwehren, Betriebe und Vereine.
11. - 13.02.2026
14.02.2026 ab 13.00Uhr
Mit frei für 2. Antritt ist gemeint, das diese Zeiten für einen wiederholten Antritt einer Mannschaft,
die sich erst am Abend dazu entschließt, frei gehalten wird.
Schießwoche Vereine und Betriebe Mittwoch 11.02.2026
| Uhrzeit | Startnummer | Teilnehmer | Verein | |
| 18:00 LGA | 4 | |||
| 18:00 LGA | 4 Amt Schenefeld | |||
| 18:00 KK | 3 FFW Vaale Nutteln | |||
| 18.30 LGA | 3 Kindergarten Schenefeld Damen | |||
| 18.30 LGA | 3 Hohe Geest | |||
| 18:30 LGA | 2 | |||
| 18:30 KK | 3 FFW Vaale Nutteln | |||
| 19:00 LGA | 3 SV Bokelrehm | |||
| 19:00 LGA | 5 FFW Vaale Nutteln | |||
| 19.00 KK | 3 Hohe Geest | |||
| 19.30 LGA | 1 FFW Vaale Nutteln | |||
| 19:30 LGA | 3 FFW Holstenniendorf | |||
| 19:30 LGA | 4 | |||
| 19.30 KK | 3 FFW Holstenniendorf | |||
| 20:00 LGA | 3 Hohe Geest | |||
| 20:00 LGA | 3 Jäger Holstenniendorf | |||
| 20:00 LGA | 2 | |||
| 20.00 KK | 3 Jäger Holstenniendorf | |||
| 20.30 LGA | 3 FFW Holstenniendorf | |||
| 20:30 LGA | 5 | |||
| 20.30 KK | 3 Jäger Holstenniendorf | |||
| 21:00 LGA | 4 | |||
| 21:00 LGA | 4 Frei für 2. Antritt | |||
| 21.00 KK | 3 Hohe Geest | |||
| 21.30 LGA | 4 | |||
| 21.30 LGA | 4 Frei für 2. Antritt |
Schießwoche Vereine und Betriebe Donnerstag 12.02.2026
| Uhrzeit | Startnummer | Teilnehmer | Verein | |
| 18:00 LGA | 3 SPK Westholstein | |||
| 18:00 LGA | 3 FFW Oldenborstel | |||
| 18:00 LGA | 2 | |||
| 18:00 KK | 3 FFW Oldenborstel | |||
| 18:30 LGA | 4 FFW Jugend Schenefeld | |||
| 18:30 LGA | 4 FFW Jugend Schenefeld | |||
| 18:30 KK | 3 SPK Westholstein | |||
| 19.00 LGA | 5 FFW Reher | |||
| 19.00 LGA | 2 FFW Jugend Schenefeld | |||
| 19:00 LGA | 1 FFW Oldenborstel | |||
| 19:00 KK | 3 FFW Reher | |||
| 19.30 LGA | 2 FFW Oldenborstel | |||
| 19.30 LGA | 3 FFW Schenefeld | |||
| 19:30 LGA | 3 FFW Reher | |||
| 19:30 KK | 3 FFW Schenefeld | |||
| 20.00 LGA | 3 FFW Schenefeld | |||
| 20:00 LGA | 5 Landfrauen Schenefeld u. Umgebung | |||
| 20.00 KK | 3 FFW Schenefeld | |||
| 20.30 LGA | 1 Landfrauen Schenefeld u. Umgebung | |||
| 20:30 LGA | 2 | |||
| 20:30 LGA | 3 ADAC Herren | |||
| 20:30 LGA | 2 FFW Waringholz | |||
| 20.30 KK | 3 FFW Schenefeld | |||
| 21:00 LGA | 5 FFW Waringholz | |||
| 21.00 LGA | 3 | |||
| 21.00 KK | 3 Landfrauen Schenefeld und Umgebung | |||
| 21.30 LGA | 4 | |||
| 21:30 LGA | 3 | |||
| 21:30 LGA | 1 | |||
| 21.30 KK | 3 Landfrauen Schenfeld und Umgebung | |||
| 22:00 LGA |
Schießwoche Vereine und Betriebe Freitag 13.02.2026
| Uhrzeit | Startnummer | Teilnehmer | Verein | |
| 18:00 LGA | 3 Nordplast | |||
| 18:00 KK | 3 FFW Oldenborstel | |||
| 18:30 LGA | 5 | |||
| 18:30 KK | 3 Nordplast | |||
| 19.00 LGA | 6 Volkstanz u. Trachtengruppe Vaale | |||
| 19:00 LGA | 2 ADAC Damen | |||
| 19.00 KK | 3 Globtrotter Scana | |||
| 19.30 LGA | 4 ADAC Damen + Herren | |||
| 19:30 LGA | 4 Globtrotter Scana | |||
| 19:30 KK | 3 | |||
| 20:00 LGA | 4 Globtrotter Scana | |||
| 20.00 LGA | 8 | |||
| 20.00 KK | 3 | |||
| 20.30 LGA | 4 | |||
| 20.30 LGA | 4 Frei für 2. Antritt | |||
| 20.30 KK | 3 | |||
| 21.00 LGA | 8 | |||
| 21:00 KK | 3 | |||
| 21.30 LGA | 4 | |||
| 21:30 LGA | 4 Frei für 2. Antritt | |||
| 21.30 KK | 3 |
Schießwoche Vereine und Betriebe Samstag 14.02.2026
| Uhrzeit | Startnummer | Teilnehmer | Verein | |
| 13:00 LGA | 8 | |||
| 13:00 KK | 3 | |||
| 13:30 LGA | 8 | |||
| 13:30 KK | 3 | |||
| 14:00 LGA | 8 | |||
| 14:00 KK | 3 | |||
| 14:30 LGA | 8 | |||
| 14:30 KK | 3 | |||
| 15:00 LGA | 4 | |||
| 15:00 LGA | 4Frei für 2. Antritt | |||
| 15:00 KK | 3 | |||
| 15:30 LGA | 8 | |||
| 15:30 KK | 3 | |||
| 16:00 LGA | 4 | |||
| 16:00 LGA | 4Frei für 2. Antritt | |||
| 16:00 KK | 3 | |||
| 16:30 LGA | 8 | |||
| 16:30 KK | 3 | |||
| 17:00 LGA | 8 | |||
| 17:00 KK | 3 | |||
| 17:30 LGA | 8 | |||
| 17:30 KK | 3 | |||
Es wird gebeten pünktlich zu erscheinen.
Nicht angetretene Schießzeiten werden nach 5 Minuten bei Bedarf vergeben.
BEI BEDARF GERNE AUCH SPÄTERE STARTZEITEN